| 全長 | 93.01m | 
| 幅(型) | 15.00m | 
| 深さ(型) | 6.80m | 
| 吃水 | 6.00m | 
| 総トン数 | 2,630 トン | 
| 航海速度 | 約17ノット | 
| 航続距離 | 約14,000海里 | 
| 乗船定員 | 
| 職員 | 22名 |  | 部員 | 25名 |  | 調査員 | 11名 |  | その他 | 7名 |  | 合計 | 65名 |  | 
| 主機関 | 3500ps×700rpm×2基 | 
| プロペラ | 4翼可変ピッチスキュードプロペラ×1基 | 
| 舵 | フラップ舵 | 
| 造船所 | 三井造船所株式会社玉野艦船工場 | 
| 起工 | 平成2年3月14日 | 
| 進水 | 平成3年2月19日 | 
| 竣工 | 平成3年7月31日 | 
| 主要観測機器 | 水温・塩分等 | 電気伝導度水温水深計(CTD) スライド式高速曳航体
 投下式水深水温計(XBT)
 | 
| 水質等 | 多筒採水器(ロゼットサンプラー) 多要素観測装置(CTD用オクトパス)
 | 
| 海流 | 超音波流速計(ADCP) 投下式水深海流計(XCP)
 | 
| 生物 | 計量魚探 動物プランクトン計量システム
 モクネス曳航式多段プランクトンネット
 魚体長測定システム
 魚獲物重量測定システム
 | 
| その他 | 人工衛星データ受信装置 気象APT受画装置
 全周、半周ソナー
 | 
| 主要観測支援設備 | 海洋観測ウインチ | 13000m/12mm、6000m/6mm、 3000m/6mm
 | 
| MOCNESSネットウインチ | 2000m/6.4mm | 
| CTDウインチ | 7000m/7.4mm | 
| ROVウインチ | 1000m/19mm | 
| Net Sonarウインチ | 2000m/12.3mm | 
| スライド式曳航体ウインチ | 400m/8.3mm | 
| Aフレーム | 荷重6トン、2トン | 
| クレーン | 荷重9トン、3トン、0.9トン | 
| 研究室等 | 第1海洋研究室(ドライラボ) 第2海洋研究室(ウェットラボ)
 化学研究室
 第1生物研究室(ドライラボ)
 第2生物研究室(ウェットラボ)
 音響研究室
 計算機室
 飼育室
 |