| 
|  | 海上保安庁 測量船 明洋 |  
| 海底地形、海底地質構造の調査及び海流・潮流など各種の調査活動を目的とした中型の多目的測量船で、海洋測量、海洋観測及び沿岸調査を任務としています。 |  
 
| 全長 | 60.0m |  
| 幅(型) | 10.5m |  
| 深さ(型) | 5.0m |  
| 吃水 | 3.1m |  
| 資格 | 近海 |  
| 総トン数 | 550トン |  
| 航海速度 | 15ノット |  
| 航続距離 | 5,000海里 |  
| 乗船定員 |  |  
| 主機関 | 1100ps×2基 |  
| プロペラ及び舵 | 可変ピッチプロペラ×2軸×2舵 |  
| バウスラスター | 可変ピッチプロペラ、推力3.8トン |  
| 竣工 | 平成2年10月 |  
| 主要観測機器 | 位置 | 複合測位装置 精密電波測位機
 |  
| 海底地形 | ナローマルチビーム測深機 浅海音響測深機
 多素子音響測深機
 |  
| 地質構造 | 地層探査装置(スパーカ) |  
| 重力・地磁気 | 海上重力計 海上磁力計
 |  
| 底質 | 採泥器 |  
| 水温・塩分 | 電導度水温深度測定装置(CTD) 投下式水深水温計(XBT)
 |  
| 海流 | 超音波流速計(ADCP) 自記験流器(MTC)
 自記式流向流速計(RCM)
 |  
| データ集録・処理 | 水深測量自動集録処理装置 流況解析装置
 |  
| その他 | 浮標選択呼出装置 水中切離装置
 |  
| 主要観測支援設備 | 採泥用ウインチ | 3,000m/6mm |  
| 採水用ウインチ | 2,200m/ ダブル・アーマアド・ワイヤー10.4mm
 |  
| ギャロース | 荷重2トン |  
| 伸縮式L型ダビット | 荷重0.9トン |  
| L型ダビット | 荷重0.5トン |  
| その他 | 観測室、資料整理室、観測準備室 |  |